Best Cities for Retirement
Rank cities for retirement using affordability + comfort + retiree signals.
Data: ACS 2023 (5-year). Dataset generated: 2025-12-22T00:30:52.238Z. Methodology · Browse by state
Search and filter
City proper (incorporated place). Use filters to narrow the list and sort by any column.
Showing 200 of 200 cities
| #1 | Cedar Rapids, IA | A+ | 79 | $997/mo | $177,100 | 16% | $67,859 |
| #2 | Wichita, KS | A+ | 77 | $976/mo | $179,500 | 15% | $63,072 |
| #3 | Huntsville, AL | A+ | 76 | $1,080/mo | $263,100 | 16% | $70,778 |
| #4 | Montgomery, AL | A+ | 75 | $982/mo | $148,500 | 16% | $55,687 |
| #5 | Fort Wayne, IN | A+ | 75 | $984/mo | $169,700 | 15% | $60,293 |
| #6 | Sioux Falls, SD | A+ | 75 | $1,000/mo | $271,400 | 14% | $74,714 |
| #7 | Rockford, IL | A+ | 74 | $969/mo | $120,900 | 17% | $53,328 |
| #8 | Olathe, KS | A+ | 74 | $1,298/mo | $340,600 | 13% | $112,232 |
| #9 | Lincoln, NE | A+ | 73 | $1,070/mo | $248,200 | 14% | $69,991 |
| #10 | Shreveport, LA | A+ | 73 | $978/mo | $178,100 | 17% | $48,465 |
| #11 | Amarillo, TX | A | 73 | $1,036/mo | $186,800 | 15% | $62,469 |
| #12 | Jackson, MS | A | 73 | $991/mo | $108,200 | 15% | $43,238 |
| #13 | Chattanooga, TN | A | 73 | $1,143/mo | $259,200 | 17% | $61,028 |
| #14 | Little Rock, AR | A | 72 | $1,064/mo | $221,200 | 15% | $60,583 |
| #15 | Albuquerque, NM | A | 72 | $1,140/mo | $266,700 | 17% | $65,604 |
| #16 | Tulsa, OK | A | 72 | $1,045/mo | $189,600 | 15% | $58,407 |
| #17 | Akron, OH | A | 72 | $906/mo | $111,200 | 16% | $48,544 |
| #18 | Warren, MI | A | 72 | $1,147/mo | $181,900 | 16% | $63,741 |
| #19 | Toledo, OH | A | 72 | $905/mo | $107,000 | 15% | $47,532 |
| #20 | McAllen, TX | A | 72 | $1,012/mo | $173,800 | 13% | $60,165 |
| #21 | Birmingham, AL | A | 71 | $1,005/mo | $138,600 | 16% | $44,376 |
| #22 | Columbus, GA | A | 71 | $991/mo | $182,300 | 14% | $56,622 |
| #23 | Macon-Bibb County, GA | A | 71 | $1,018/mo | $165,800 | 16% | $50,747 |
| #24 | El Paso, TX | A | 71 | $993/mo | $171,700 | 14% | $58,734 |
| #25 | Mobile, AL | A | 71 | $1,027/mo | $170,300 | 17% | $51,090 |
| #26 | Overland Park, KS | A | 70 | $1,589/mo | $384,400 | 16% | $103,838 |
| #27 | Springfield, MO | A | 70 | $926/mo | $165,200 | 16% | $45,984 |
| #28 | Omaha, NE | A | 70 | $1,193/mo | $230,100 | 14% | $72,708 |
| #29 | Winston-Salem, NC | A | 70 | $992/mo | $208,200 | 15% | $57,673 |
| #30 | Oklahoma City, OK | A | 70 | $1,085/mo | $215,100 | 13% | $66,702 |
| #31 | Lexington-Fayette urban county, KY | A | 70 | $1,119/mo | $272,100 | 14% | $67,631 |
| #32 | Spokane, WA | A | 70 | $1,192/mo | $326,200 | 16% | $65,745 |
| #33 | Hampton, VA | A | 69 | $1,298/mo | $234,100 | 16% | $67,758 |
| #34 | Cleveland, OH | A | 69 | $903/mo | $94,100 | 15% | $39,187 |
| #35 | Buffalo, NY | A | 69 | $954/mo | $152,300 | 14% | $48,050 |
| #36 | Tucson, AZ | A | 69 | $1,146/mo | $242,200 | 16% | $54,546 |
| #37 | Corpus Christi, TX | A | 68 | $1,265/mo | $197,100 | 15% | $66,325 |
| #38 | Syracuse, NY | A | 68 | $1,044/mo | $125,100 | 14% | $45,845 |
| #39 | Greensboro, NC | A | 68 | $1,079/mo | $221,300 | 14% | $58,884 |
| #40 | Des Moines, IA | A | 68 | $1,099/mo | $183,700 | 13% | $63,966 |
| #41 | St. Louis, MO | B | 68 | $1,109/mo | $185,100 | 15% | $55,279 |
| #42 | Pittsburgh, PA | B | 68 | $1,269/mo | $193,200 | 15% | $64,137 |
| #43 | Kansas City, KS | B | 68 | $1,081/mo | $147,100 | 13% | $59,183 |
| #44 | Kansas City, MO | B | 67 | $1,211/mo | $227,000 | 14% | $67,449 |
| #45 | Memphis, TN | B | 67 | $1,073/mo | $157,100 | 14% | $51,211 |
| #46 | Fayetteville, NC | B | 67 | $1,112/mo | $171,900 | 13% | $56,395 |
| #47 | Dayton, OH | B | 67 | $883/mo | $93,200 | 14% | $43,454 |
| #48 | Detroit, MI | B | 66 | $1,001/mo | $76,800 | 15% | $39,575 |
| #49 | Lubbock, TX | B | 66 | $1,098/mo | $197,900 | 13% | $60,487 |
| #50 | Boise City, ID | B | 66 | $1,342/mo | $456,000 | 15% | $81,308 |
| #51 | Mesa, AZ | B | 66 | $1,458/mo | $364,300 | 17% | $78,779 |
| #52 | Cincinnati, OH | B | 66 | $1,023/mo | $215,300 | 13% | $51,707 |
| #53 | Anchorage, AK | B | 65 | $1,433/mo | $375,900 | 12% | $98,152 |
| #54 | Cary, NC | B | 65 | $1,588/mo | $525,200 | 14% | $129,399 |
| #55 | Brownsville, TX | B | 65 | $869/mo | $122,400 | 13% | $48,675 |
| #56 | Henderson, NV | B | 65 | $1,694/mo | $465,000 | 20% | $88,654 |
| #57 | Newport News, VA | B | 65 | $1,227/mo | $243,300 | 14% | $66,718 |
| #58 | Virginia Beach, VA | B | 65 | $1,559/mo | $366,300 | 15% | $90,685 |
| #59 | Port St. Lucie, FL | B | 65 | $1,597/mo | $327,700 | 21% | $78,137 |
| #60 | Peoria, AZ | B | 65 | $1,619/mo | $429,400 | 20% | $93,403 |
| #61 | Grand Rapids, MI | B | 65 | $1,206/mo | $225,500 | 13% | $65,526 |
| #62 | Cape Coral, FL | B | 65 | $1,550/mo | $339,200 | 25% | $76,062 |
| #63 | Chesapeake, VA | B | 64 | $1,427/mo | $359,100 | 14% | $94,189 |
| #64 | Savannah, GA | B | 64 | $1,250/mo | $225,200 | 14% | $56,782 |
| #65 | Waco, TX | B | 64 | $1,137/mo | $199,600 | 13% | $51,468 |
| #66 | Eugene, OR | B | 64 | $1,411/mo | $435,400 | 18% | $63,836 |
| #67 | Rochester, NY | B | 64 | $1,114/mo | $120,600 | 13% | $46,628 |
| #68 | St. Petersburg, FL | B | 64 | $1,654/mo | $331,500 | 21% | $73,118 |
| #69 | Laredo, TX | B | 64 | $978/mo | $182,400 | 10% | $63,264 |
| #70 | Milwaukee, WI | B | 63 | $1,031/mo | $172,000 | 12% | $51,888 |
| #71 | Knoxville, TN | B | 63 | $1,161/mo | $214,000 | 15% | $50,994 |
| #72 | Jacksonville, FL | B | 63 | $1,385/mo | $266,100 | 15% | $66,981 |
| #73 | Salem, OR | B | 62 | $1,337/mo | $382,400 | 15% | $71,900 |
| #74 | Columbus, OH | B | 62 | $1,276/mo | $234,500 | 11% | $65,327 |
| #75 | Colorado Springs, CO | B | 62 | $1,504/mo | $420,700 | 15% | $83,198 |
| #76 | Surprise, AZ | B | 62 | $1,784/mo | $396,000 | 22% | $93,371 |
| #77 | Killeen, TX | B | 62 | $1,001/mo | $196,000 | 8% | $58,339 |
| #78 | Visalia, CA | B | 61 | $1,285/mo | $340,600 | 13% | $79,952 |
| #79 | Pasadena, TX | B | 61 | $1,207/mo | $193,600 | 11% | $64,270 |
| #80 | Bakersfield, CA | B | 61 | $1,233/mo | $347,300 | 11% | $77,397 |
| #81 | Joliet, IL | B | 61 | $1,260/mo | $248,600 | 11% | $88,026 |
| #82 | Durham, NC | B | 61 | $1,430/mo | $355,300 | 13% | $79,234 |
| #83 | Clarksville, TN | B | 61 | $1,104/mo | $236,100 | 9% | $66,786 |
| #84 | Norfolk, VA | B | 61 | $1,214/mo | $271,900 | 13% | $64,017 |
| #85 | New Orleans, LA | B | 61 | $1,287/mo | $296,400 | 16% | $55,339 |
| #86 | St. Paul, MN | B | 61 | $1,384/mo | $280,300 | 12% | $73,055 |
| #87 | San Antonio, TX | B | 61 | $1,327/mo | $219,700 | 13% | $62,917 |
| #88 | Madison, WI | B | 61 | $1,432/mo | $346,900 | 13% | $76,983 |
| #89 | West Valley City, UT | B | 60 | $1,333/mo | $377,300 | 9% | $88,604 |
| #90 | Las Vegas, NV | B | 60 | $1,401/mo | $395,300 | 16% | $70,723 |
| #91 | Columbia, SC | C | 60 | $1,164/mo | $243,500 | 11% | $55,653 |
| #92 | Springfield, MA | C | 60 | $1,174/mo | $222,700 | 13% | $51,339 |
| #93 | Scottsdale, AZ | C | 59 | $1,908/mo | $709,900 | 26% | $107,372 |
| #94 | Tallahassee, FL | C | 59 | $1,271/mo | $276,000 | 11% | $55,931 |
| #95 | Vancouver, WA | C | 58 | $1,614/mo | $440,300 | 16% | $78,156 |
| #96 | Raleigh, NC | C | 58 | $1,462/mo | $377,800 | 12% | $82,424 |
| #97 | North Las Vegas, NV | C | 58 | $1,369/mo | $372,300 | 12% | $76,772 |
| #98 | Reno, NV | C | 58 | $1,518/mo | $498,600 | 16% | $78,448 |
| #99 | Charleston, SC | C | 58 | $1,684/mo | $469,100 | 16% | $90,038 |
| #100 | Fresno, CA | C | 57 | $1,293/mo | $348,500 | 12% | $66,804 |
| #101 | Arlington, TX | C | 57 | $1,410/mo | $276,400 | 11% | $73,519 |
| #102 | Plano, TX | C | 57 | $1,881/mo | $440,600 | 14% | $108,649 |
| #103 | Chandler, AZ | C | 57 | $1,749/mo | $469,800 | 13% | $103,691 |
| #104 | Garland, TX | C | 57 | $1,520/mo | $248,900 | 12% | $74,717 |
| #105 | Baltimore, MD | C | 57 | $1,353/mo | $219,300 | 15% | $59,623 |
| #106 | Richmond, VA | C | 56 | $1,374/mo | $328,100 | 14% | $62,671 |
| #107 | Denton, TX | C | 56 | $1,395/mo | $325,700 | 12% | $73,719 |
| #108 | Fort Worth, TX | C | 56 | $1,393/mo | $277,300 | 10% | $76,602 |
| #109 | Gainesville, FL | C | 56 | $1,286/mo | $235,000 | 12% | $45,611 |
| #110 | Mesquite, TX | C | 56 | $1,385/mo | $226,500 | 12% | $71,843 |
| #111 | Modesto, CA | C | 55 | $1,504/mo | $415,600 | 14% | $77,899 |
| #112 | Houston, TX | C | 55 | $1,375/mo | $253,400 | 12% | $62,894 |
| #113 | Aurora, IL | C | 55 | $1,550/mo | $260,400 | 11% | $90,109 |
| #114 | Philadelphia, PA | C | 55 | $1,394/mo | $232,400 | 14% | $60,698 |
| #115 | Lakewood, CO | C | 55 | $1,764/mo | $548,200 | 18% | $85,789 |
| #116 | Fort Lauderdale, FL | C | 55 | $1,878/mo | $455,600 | 20% | $79,935 |
| #117 | Charlotte, NC | C | 55 | $1,491/mo | $351,500 | 11% | $78,438 |
| #118 | Murfreesboro, TN | C | 55 | $1,338/mo | $365,100 | 10% | $76,241 |
| #119 | Providence, RI | C | 54 | $1,323/mo | $322,800 | 12% | $66,772 |
| #120 | Naperville, IL | C | 54 | $1,889/mo | $509,900 | 15% | $150,937 |
| #121 | Grand Prairie, TX | C | 54 | $1,513/mo | $272,200 | 11% | $78,889 |
| #122 | Minneapolis, MN | C | 54 | $1,555/mo | $345,600 | 11% | $80,269 |
| #123 | Glendale, AZ | C | 54 | $1,374/mo | $347,000 | 13% | $70,139 |
| #124 | Salt Lake City, UT | C | 54 | $1,461/mo | $495,700 | 12% | $74,925 |
| #125 | Worcester, MA | C | 54 | $1,476/mo | $339,500 | 13% | $67,544 |
| #126 | Pembroke Pines, FL | C | 53 | $1,909/mo | $411,700 | 19% | $81,675 |
| #127 | Chicago, IL | C | 53 | $1,406/mo | $315,200 | 14% | $75,134 |
| #128 | Phoenix, AZ | C | 53 | $1,493/mo | $381,900 | 12% | $77,041 |
| #129 | McKinney, TX | C | 53 | $1,779/mo | $439,500 | 10% | $120,273 |
| #130 | Tampa, FL | C | 52 | $1,673/mo | $375,300 | 13% | $71,302 |
| #131 | Stockton, CA | C | 52 | $1,422/mo | $412,900 | 13% | $76,851 |
| #132 | Sacramento, CA | C | 52 | $1,742/mo | $484,600 | 14% | $83,753 |
| #133 | Roseville, CA | C | 52 | $2,098/mo | $630,600 | 17% | $117,354 |
| #134 | Portland, OR | C | 52 | $1,741/mo | $557,600 | 14% | $88,792 |
| #135 | Victorville, CA | C | 52 | $1,258/mo | $342,500 | 10% | $70,663 |
| #136 | Irving, TX | C | 52 | $1,661/mo | $287,300 | 9% | $79,641 |
| #137 | Dallas, TX | C | 52 | $1,500/mo | $295,300 | 11% | $67,760 |
| #138 | Elk Grove, CA | C | 51 | $1,838/mo | $603,400 | 13% | $122,229 |
| #139 | Gilbert, AZ | C | 51 | $1,863/mo | $518,600 | 11% | $121,351 |
| #140 | Hialeah, FL | C | 51 | $1,683/mo | $359,200 | 20% | $53,079 |
| #141 | Tacoma, WA | D | 51 | $1,693/mo | $454,600 | 15% | $83,857 |
| #142 | Hollywood, FL | D | 51 | $1,787/mo | $374,200 | 17% | $65,359 |
| #143 | Paterson, NJ | D | 51 | $1,468/mo | $335,400 | 12% | $53,766 |
| #144 | Tempe, AZ | D | 50 | $1,677/mo | $421,900 | 11% | $77,643 |
| #145 | Bridgeport, CT | D | 50 | $1,508/mo | $252,400 | 13% | $56,584 |
| #146 | Fort Collins, CO | D | 50 | $1,636/mo | $548,400 | 12% | $83,598 |
| #147 | Atlanta, GA | D | 49 | $1,701/mo | $420,600 | 12% | $81,938 |
| #148 | Santa Rosa, CA | D | 49 | $2,163/mo | $685,000 | 19% | $97,410 |
| #149 | Yonkers, NY | D | 48 | $1,815/mo | $478,000 | 17% | $81,816 |
| #150 | Orlando, FL | D | 48 | $1,715/mo | $359,000 | 11% | $69,268 |
| #151 | Aurora, CO | D | 47 | $1,814/mo | $444,500 | 12% | $84,320 |
| #152 | Palmdale, CA | D | 47 | $1,505/mo | $435,300 | 11% | $81,151 |
| #153 | Lancaster, CA | D | 47 | $1,564/mo | $409,100 | 12% | $76,083 |
| #154 | Thornton, CO | D | 46 | $1,847/mo | $482,200 | 10% | $100,985 |
| #155 | Austin, TX | D | 46 | $1,776/mo | $512,700 | 10% | $91,461 |
| #156 | Fontana, CA | D | 46 | $1,637/mo | $558,500 | 9% | $98,187 |
| #157 | Elizabeth, NJ | D | 45 | $1,520/mo | $393,500 | 11% | $63,874 |
| #158 | San Bernardino, CA | D | 45 | $1,449/mo | $384,900 | 10% | $63,988 |
| #159 | Miramar, FL | D | 45 | $1,843/mo | $420,300 | 13% | $86,109 |
| #160 | Oxnard, CA | D | 43 | $1,856/mo | $617,800 | 12% | $93,372 |
| #161 | Miami, FL | D | 43 | $1,786/mo | $475,200 | 16% | $59,390 |
| #162 | Denver, CO | D | 43 | $1,958/mo | $586,700 | 12% | $91,681 |
| #163 | Riverside, CA | D | 42 | $1,800/mo | $542,100 | 12% | $88,575 |
| #164 | Frisco, TX | D | 42 | $2,071/mo | $595,400 | 10% | $146,158 |
| #165 | Escondido, CA | D | 41 | $1,967/mo | $663,500 | 14% | $84,477 |
| #166 | Newark, NJ | D | 41 | $1,386/mo | $337,800 | 11% | $48,416 |
| #167 | Jersey City, NJ | D | 41 | $1,857/mo | $534,500 | 12% | $94,813 |
| #168 | Huntington Beach, CA | D | 40 | $2,434/mo | $1,047,300 | 19% | $119,885 |
| #169 | Chula Vista, CA | D | 40 | $2,064/mo | $697,400 | 13% | $105,173 |
| #170 | Pomona, CA | D | 40 | $1,772/mo | $569,600 | 13% | $78,869 |
| #171 | Oceanside, CA | D | 39 | $2,211/mo | $702,000 | 16% | $93,724 |
| #172 | Moreno Valley, CA | D | 39 | $1,891/mo | $461,400 | 10% | $87,477 |
| #173 | Salinas, CA | D | 39 | $1,925/mo | $610,900 | 10% | $89,150 |
| #174 | New York, NY | D | 38 | $1,781/mo | $751,700 | 16% | $79,713 |
| #175 | Garden Grove, CA | D | 38 | $1,997/mo | $765,500 | 15% | $90,166 |
| #176 | Torrance, CA | D | 38 | $2,370/mo | $1,036,600 | 18% | $113,105 |
| #177 | Orange, CA | D | 37 | $2,267/mo | $900,700 | 15% | $116,945 |
| #178 | Rancho Cucamonga, CA | D | 36 | $2,260/mo | $694,400 | 14% | $109,511 |
| #179 | Bellevue, WA | D | 36 | $2,648/mo | $1,203,100 | 14% | $161,300 |
| #180 | Ontario, CA | D | 36 | $1,877/mo | $568,000 | 10% | $82,806 |
| #181 | Corona, CA | F | 36 | $2,052/mo | $656,500 | 12% | $106,438 |
| #182 | Alexandria, VA | F | 35 | $2,289/mo | $696,800 | 13% | $113,638 |
| #183 | San Francisco, CA | F | 35 | $2,982/mo | $1,380,500 | 17% | $141,446 |
| #184 | Santa Ana, CA | F | 34 | $2,071/mo | $657,800 | 11% | $88,354 |
| #185 | San Diego, CA | F | 34 | $2,348/mo | $848,500 | 14% | $104,321 |
| #186 | Fullerton, CA | F | 34 | $2,167/mo | $859,600 | 15% | $104,219 |
| #187 | Santa Clarita, CA | F | 34 | $2,475/mo | $721,000 | 13% | $119,926 |
| #188 | Long Beach, CA | F | 34 | $1,979/mo | $762,200 | 13% | $83,969 |
| #189 | Sunnyvale, CA | F | 33 | $3,240/mo | $1,816,600 | 12% | $181,862 |
| #190 | San Jose, CA | F | 33 | $2,683/mo | $1,187,800 | 14% | $141,565 |
| #191 | Glendale, CA | F | 33 | $2,277/mo | $1,043,900 | 19% | $84,262 |
| #192 | Pasadena, CA | F | 32 | $2,446/mo | $1,045,000 | 17% | $103,778 |
| #193 | Seattle, WA | F | 32 | $2,359/mo | $912,100 | 13% | $121,984 |
| #194 | Boston, MA | F | 31 | $2,155/mo | $710,400 | 13% | $94,755 |
| #195 | Anaheim, CA | F | 31 | $2,171/mo | $771,700 | 13% | $90,583 |
| #196 | Fremont, CA | F | 30 | $2,922/mo | $1,289,400 | 14% | $176,350 |
| #197 | Irvine, CA | F | 29 | $3,063/mo | $1,115,400 | 11% | $129,647 |
| #198 | Hayward, CA | F | 29 | $2,403/mo | $820,700 | 13% | $113,775 |
| #199 | Oakland, CA | F | 29 | $2,113/mo | $924,700 | 14% | $97,369 |
| #200 | Los Angeles, CA | F | 26 | $2,148/mo | $879,500 | 14% | $80,366 |
FAQ
›What does “retirement score” mean?
It’s a 0–100 score that combines affordability and retirement-friendly signals (like typical 2BR rent, typical home value, and the share of residents 65+).
›Which cities are included?
The list includes the top 200 incorporated US cities by population (city proper) that have complete enough ACS data for scoring.
›Where does the data come from?
Census ACS 5-year estimates (and optional NOAA climate normals when available). See Sources for details.