Best Cities for Remote Work
Rank cities for cost-sensitive remote workers using affordability + connectivity + WFH signals.
Data: ACS 2023 (5-year). Dataset generated: 2025-12-22T00:30:52.137Z. Methodology · Browse by state
Search and filter
City proper (incorporated place). Use filters to narrow the list and sort by any column.
Showing 200 of 200 cities
| #1 | Cary, NC | A+ | 85 | $1,588/mo | 32% | 96% | $129,399 |
| #2 | Olathe, KS | A+ | 79 | $1,298/mo | 19% | 95% | $112,232 |
| #3 | Overland Park, KS | A+ | 77 | $1,589/mo | 22% | 96% | $103,838 |
| #4 | Scottsdale, AZ | A+ | 74 | $1,908/mo | 29% | 96% | $107,372 |
| #5 | Naperville, IL | A+ | 73 | $1,889/mo | 27% | 97% | $150,937 |
| #6 | Plano, TX | A+ | 71 | $1,881/mo | 25% | 97% | $108,649 |
| #7 | Raleigh, NC | A+ | 71 | $1,462/mo | 23% | 94% | $82,424 |
| #8 | Gilbert, AZ | A+ | 70 | $1,863/mo | 24% | 97% | $121,351 |
| #9 | Frisco, TX | A+ | 70 | $2,071/mo | 34% | 98% | $146,158 |
| #10 | McKinney, TX | A+ | 69 | $1,779/mo | 22% | 95% | $120,273 |
| #11 | Chandler, AZ | A | 68 | $1,749/mo | 23% | 96% | $103,691 |
| #12 | Durham, NC | A | 68 | $1,430/mo | 21% | 93% | $79,234 |
| #13 | Charlotte, NC | A | 68 | $1,491/mo | 26% | 93% | $78,438 |
| #14 | Austin, TX | A | 67 | $1,776/mo | 28% | 93% | $91,461 |
| #15 | Boise City, ID | A | 66 | $1,342/mo | 16% | 94% | $81,308 |
| #16 | Portland, OR | A | 66 | $1,741/mo | 25% | 93% | $88,792 |
| #17 | Madison, WI | A | 65 | $1,432/mo | 18% | 91% | $76,983 |
| #18 | Sunnyvale, CA | A | 65 | $3,240/mo | 27% | 97% | $181,862 |
| #19 | Bellevue, WA | A | 65 | $2,648/mo | 33% | 97% | $161,300 |
| #20 | Sioux Falls, SD | A | 65 | $1,000/mo | 9% | 93% | $74,714 |
| #21 | Huntsville, AL | A | 64 | $1,080/mo | 13% | 91% | $70,778 |
| #22 | Minneapolis, MN | A | 64 | $1,555/mo | 23% | 90% | $80,269 |
| #23 | Irvine, CA | A | 64 | $3,063/mo | 26% | 96% | $129,647 |
| #24 | Fort Collins, CO | A | 64 | $1,636/mo | 20% | 92% | $83,598 |
| #25 | Atlanta, GA | A | 63 | $1,701/mo | 27% | 90% | $81,938 |
| #26 | Elk Grove, CA | A | 63 | $1,838/mo | 19% | 96% | $122,229 |
| #27 | Seattle, WA | A | 62 | $2,359/mo | 31% | 94% | $121,984 |
| #28 | Cedar Rapids, IA | A | 62 | $997/mo | 13% | 91% | $67,859 |
| #29 | Colorado Springs, CO | A | 62 | $1,504/mo | 16% | 94% | $83,198 |
| #30 | Salt Lake City, UT | A | 62 | $1,461/mo | 19% | 91% | $74,925 |
| #31 | Pittsburgh, PA | A | 62 | $1,269/mo | 20% | 89% | $64,137 |
| #32 | Lincoln, NE | A | 62 | $1,070/mo | 10% | 92% | $69,991 |
| #33 | Fremont, CA | A | 62 | $2,922/mo | 31% | 96% | $176,350 |
| #34 | Anchorage, AK | A | 61 | $1,433/mo | 10% | 94% | $98,152 |
| #35 | Columbus, OH | A | 61 | $1,276/mo | 16% | 93% | $65,327 |
| #36 | St. Paul, MN | A | 61 | $1,384/mo | 18% | 91% | $73,055 |
| #37 | Lexington-Fayette urban county, KY | A | 61 | $1,119/mo | 11% | 91% | $67,631 |
| #38 | Omaha, NE | A | 61 | $1,193/mo | 14% | 91% | $72,708 |
| #39 | Tempe, AZ | A | 61 | $1,677/mo | 19% | 94% | $77,643 |
| #40 | Murfreesboro, TN | A | 60 | $1,338/mo | 15% | 94% | $76,241 |
| #41 | Denver, CO | B | 60 | $1,958/mo | 24% | 92% | $91,681 |
| #42 | Peoria, AZ | B | 60 | $1,619/mo | 20% | 94% | $93,403 |
| #43 | Charleston, SC | B | 60 | $1,684/mo | 18% | 91% | $90,038 |
| #44 | Alexandria, VA | B | 59 | $2,289/mo | 25% | 94% | $113,638 |
| #45 | Roseville, CA | B | 59 | $2,098/mo | 21% | 95% | $117,354 |
| #46 | Virginia Beach, VA | B | 59 | $1,559/mo | 13% | 94% | $90,685 |
| #47 | Little Rock, AR | B | 59 | $1,064/mo | 11% | 90% | $60,583 |
| #48 | McAllen, TX | B | 57 | $1,012/mo | 11% | 90% | $60,165 |
| #49 | Chesapeake, VA | B | 57 | $1,427/mo | 11% | 92% | $94,189 |
| #50 | San Francisco, CA | B | 57 | $2,982/mo | 27% | 92% | $141,446 |
| #51 | Spokane, WA | B | 57 | $1,192/mo | 14% | 91% | $65,745 |
| #52 | Oklahoma City, OK | B | 57 | $1,085/mo | 10% | 91% | $66,702 |
| #53 | Eugene, OR | B | 57 | $1,411/mo | 15% | 92% | $63,836 |
| #54 | Mesa, AZ | B | 57 | $1,458/mo | 17% | 92% | $78,779 |
| #55 | Kansas City, MO | B | 57 | $1,211/mo | 15% | 89% | $67,449 |
| #56 | Lakewood, CO | B | 57 | $1,764/mo | 20% | 93% | $85,789 |
| #57 | Henderson, NV | B | 56 | $1,694/mo | 16% | 94% | $88,654 |
| #58 | Tallahassee, FL | B | 56 | $1,271/mo | 12% | 91% | $55,931 |
| #59 | Albuquerque, NM | B | 56 | $1,140/mo | 13% | 89% | $65,604 |
| #60 | Cincinnati, OH | B | 56 | $1,023/mo | 13% | 88% | $51,707 |
| #61 | Jersey City, NJ | B | 56 | $1,857/mo | 22% | 92% | $94,813 |
| #62 | Tampa, FL | B | 56 | $1,673/mo | 19% | 93% | $71,302 |
| #63 | Greensboro, NC | B | 56 | $1,079/mo | 12% | 89% | $58,884 |
| #64 | West Valley City, UT | B | 55 | $1,333/mo | 10% | 94% | $88,604 |
| #65 | Wichita, KS | B | 55 | $976/mo | 7% | 90% | $63,072 |
| #66 | Winston-Salem, NC | B | 55 | $992/mo | 12% | 87% | $57,673 |
| #67 | Fort Wayne, IN | B | 55 | $984/mo | 8% | 90% | $60,293 |
| #68 | Chattanooga, TN | B | 54 | $1,143/mo | 12% | 89% | $61,028 |
| #69 | Salem, OR | B | 54 | $1,337/mo | 14% | 92% | $71,900 |
| #70 | Grand Rapids, MI | B | 54 | $1,206/mo | 12% | 88% | $65,526 |
| #71 | Aurora, IL | B | 54 | $1,550/mo | 14% | 92% | $90,109 |
| #72 | Tulsa, OK | B | 54 | $1,045/mo | 10% | 89% | $58,407 |
| #73 | Irving, TX | B | 54 | $1,661/mo | 17% | 91% | $79,641 |
| #74 | Sacramento, CA | B | 53 | $1,742/mo | 18% | 93% | $83,753 |
| #75 | Surprise, AZ | B | 53 | $1,784/mo | 18% | 95% | $93,371 |
| #76 | Clarksville, TN | B | 53 | $1,104/mo | 7% | 93% | $66,786 |
| #77 | St. Petersburg, FL | B | 53 | $1,654/mo | 18% | 92% | $73,118 |
| #78 | St. Louis, MO | B | 53 | $1,109/mo | 15% | 86% | $55,279 |
| #79 | Bakersfield, CA | B | 53 | $1,233/mo | 7% | 93% | $77,397 |
| #80 | Des Moines, IA | B | 53 | $1,099/mo | 11% | 88% | $63,966 |
| #81 | Thornton, CO | B | 53 | $1,847/mo | 14% | 96% | $100,985 |
| #82 | Montgomery, AL | B | 53 | $982/mo | 7% | 89% | $55,687 |
| #83 | Denton, TX | B | 52 | $1,395/mo | 12% | 91% | $73,719 |
| #84 | Columbia, SC | B | 52 | $1,164/mo | 10% | 88% | $55,653 |
| #85 | Fort Worth, TX | B | 52 | $1,393/mo | 13% | 91% | $76,602 |
| #86 | Phoenix, AZ | B | 52 | $1,493/mo | 17% | 90% | $77,041 |
| #87 | Huntington Beach, CA | B | 52 | $2,434/mo | 19% | 95% | $119,885 |
| #88 | Tucson, AZ | B | 52 | $1,146/mo | 12% | 90% | $54,546 |
| #89 | Vancouver, WA | B | 52 | $1,614/mo | 15% | 93% | $78,156 |
| #90 | San Jose, CA | B | 52 | $2,683/mo | 19% | 95% | $141,565 |
| #91 | Arlington, TX | C | 51 | $1,410/mo | 12% | 92% | $73,519 |
| #92 | Columbus, GA | C | 51 | $991/mo | 9% | 87% | $56,622 |
| #93 | Chicago, IL | C | 51 | $1,406/mo | 18% | 87% | $75,134 |
| #94 | San Diego, CA | C | 51 | $2,348/mo | 19% | 95% | $104,321 |
| #95 | Joliet, IL | C | 51 | $1,260/mo | 7% | 92% | $88,026 |
| #96 | Pasadena, CA | C | 51 | $2,446/mo | 24% | 93% | $103,778 |
| #97 | Torrance, CA | C | 51 | $2,370/mo | 19% | 95% | $113,105 |
| #98 | Newport News, VA | C | 51 | $1,227/mo | 9% | 91% | $66,718 |
| #99 | Fontana, CA | C | 51 | $1,637/mo | 12% | 95% | $98,187 |
| #100 | Warren, MI | C | 51 | $1,147/mo | 11% | 90% | $63,741 |
| #101 | Orange, CA | C | 50 | $2,267/mo | 16% | 95% | $116,945 |
| #102 | Jacksonville, FL | C | 50 | $1,385/mo | 13% | 90% | $66,981 |
| #103 | El Paso, TX | C | 50 | $993/mo | 8% | 88% | $58,734 |
| #104 | Jackson, MS | C | 50 | $991/mo | 8% | 89% | $43,238 |
| #105 | Richmond, VA | C | 50 | $1,374/mo | 17% | 85% | $62,671 |
| #106 | Amarillo, TX | C | 50 | $1,036/mo | 6% | 89% | $62,469 |
| #107 | Orlando, FL | C | 50 | $1,715/mo | 15% | 92% | $69,268 |
| #108 | Hampton, VA | C | 49 | $1,298/mo | 8% | 91% | $67,758 |
| #109 | Fayetteville, NC | C | 49 | $1,112/mo | 7% | 90% | $56,395 |
| #110 | Buffalo, NY | C | 49 | $954/mo | 10% | 87% | $48,050 |
| #111 | Killeen, TX | C | 49 | $1,001/mo | 8% | 90% | $58,339 |
| #112 | Lubbock, TX | C | 49 | $1,098/mo | 7% | 87% | $60,487 |
| #113 | Savannah, GA | C | 49 | $1,250/mo | 10% | 90% | $56,782 |
| #114 | Visalia, CA | C | 49 | $1,285/mo | 7% | 91% | $79,952 |
| #115 | Oakland, CA | C | 49 | $2,113/mo | 23% | 90% | $97,369 |
| #116 | Providence, RI | C | 49 | $1,323/mo | 13% | 88% | $66,772 |
| #117 | Garland, TX | C | 48 | $1,520/mo | 12% | 94% | $74,717 |
| #118 | Aurora, CO | C | 48 | $1,814/mo | 15% | 93% | $84,320 |
| #119 | Grand Prairie, TX | C | 48 | $1,513/mo | 11% | 92% | $78,889 |
| #120 | Gainesville, FL | C | 48 | $1,286/mo | 12% | 85% | $45,611 |
| #121 | Akron, OH | C | 48 | $906/mo | 10% | 88% | $48,544 |
| #122 | Cape Coral, FL | C | 47 | $1,550/mo | 13% | 92% | $76,062 |
| #123 | Milwaukee, WI | C | 47 | $1,031/mo | 11% | 86% | $51,888 |
| #124 | San Antonio, TX | C | 47 | $1,327/mo | 12% | 89% | $62,917 |
| #125 | Tacoma, WA | C | 47 | $1,693/mo | 14% | 92% | $83,857 |
| #126 | Port St. Lucie, FL | C | 47 | $1,597/mo | 11% | 94% | $78,137 |
| #127 | Norfolk, VA | C | 47 | $1,214/mo | 9% | 87% | $64,017 |
| #128 | Pasadena, TX | C | 47 | $1,207/mo | 9% | 92% | $64,270 |
| #129 | Reno, NV | C | 47 | $1,518/mo | 11% | 88% | $78,448 |
| #130 | North Las Vegas, NV | C | 47 | $1,369/mo | 7% | 92% | $76,772 |
| #131 | Dallas, TX | C | 47 | $1,500/mo | 14% | 88% | $67,760 |
| #132 | Santa Clarita, CA | C | 46 | $2,475/mo | 16% | 96% | $119,926 |
| #133 | Houston, TX | C | 46 | $1,375/mo | 12% | 89% | $62,894 |
| #134 | Fort Lauderdale, FL | C | 46 | $1,878/mo | 17% | 90% | $79,935 |
| #135 | Boston, MA | C | 46 | $2,155/mo | 19% | 91% | $94,755 |
| #136 | Las Vegas, NV | C | 46 | $1,401/mo | 10% | 89% | $70,723 |
| #137 | Fresno, CA | C | 46 | $1,293/mo | 10% | 88% | $66,804 |
| #138 | Syracuse, NY | C | 46 | $1,044/mo | 10% | 84% | $45,845 |
| #139 | Waco, TX | C | 45 | $1,137/mo | 8% | 87% | $51,468 |
| #140 | Philadelphia, PA | C | 45 | $1,394/mo | 16% | 87% | $60,698 |
| #141 | Kansas City, KS | D | 45 | $1,081/mo | 8% | 86% | $59,183 |
| #142 | Laredo, TX | D | 45 | $978/mo | 5% | 85% | $63,264 |
| #143 | Chula Vista, CA | D | 45 | $2,064/mo | 12% | 94% | $105,173 |
| #144 | Corpus Christi, TX | D | 45 | $1,265/mo | 5% | 89% | $66,325 |
| #145 | New Orleans, LA | D | 45 | $1,287/mo | 14% | 84% | $55,339 |
| #146 | Victorville, CA | D | 44 | $1,258/mo | 8% | 92% | $70,663 |
| #147 | Macon-Bibb County, GA | D | 44 | $1,018/mo | 9% | 85% | $50,747 |
| #148 | Fullerton, CA | D | 44 | $2,167/mo | 13% | 94% | $104,219 |
| #149 | Rochester, NY | D | 44 | $1,114/mo | 11% | 85% | $46,628 |
| #150 | Springfield, MO | D | 44 | $926/mo | 9% | 82% | $45,984 |
| #151 | Birmingham, AL | D | 44 | $1,005/mo | 8% | 84% | $44,376 |
| #152 | Worcester, MA | D | 44 | $1,476/mo | 11% | 89% | $67,544 |
| #153 | Rockford, IL | D | 44 | $969/mo | 8% | 85% | $53,328 |
| #154 | Memphis, TN | D | 43 | $1,073/mo | 8% | 85% | $51,211 |
| #155 | Knoxville, TN | D | 43 | $1,161/mo | 11% | 83% | $50,994 |
| #156 | Mesquite, TX | D | 43 | $1,385/mo | 8% | 92% | $71,843 |
| #157 | Toledo, OH | D | 43 | $905/mo | 6% | 86% | $47,532 |
| #158 | Glendale, AZ | D | 42 | $1,374/mo | 13% | 86% | $70,139 |
| #159 | Mobile, AL | D | 42 | $1,027/mo | 8% | 83% | $51,090 |
| #160 | Cleveland, OH | D | 42 | $903/mo | 10% | 81% | $39,187 |
| #161 | Santa Rosa, CA | D | 42 | $2,163/mo | 10% | 94% | $97,410 |
| #162 | Escondido, CA | D | 42 | $1,967/mo | 13% | 94% | $84,477 |
| #163 | Modesto, CA | D | 42 | $1,504/mo | 7% | 92% | $77,899 |
| #164 | Oceanside, CA | D | 42 | $2,211/mo | 15% | 95% | $93,724 |
| #165 | New York, NY | D | 42 | $1,781/mo | 15% | 89% | $79,713 |
| #166 | Riverside, CA | D | 42 | $1,800/mo | 9% | 94% | $88,575 |
| #167 | Shreveport, LA | D | 41 | $978/mo | 6% | 83% | $48,465 |
| #168 | Dayton, OH | D | 41 | $883/mo | 9% | 84% | $43,454 |
| #169 | Long Beach, CA | D | 41 | $1,979/mo | 14% | 92% | $83,969 |
| #170 | Rancho Cucamonga, CA | D | 41 | $2,260/mo | 12% | 95% | $109,511 |
| #171 | Baltimore, MD | D | 41 | $1,353/mo | 16% | 83% | $59,623 |
| #172 | Palmdale, CA | D | 41 | $1,505/mo | 8% | 92% | $81,151 |
| #173 | Corona, CA | D | 41 | $2,052/mo | 12% | 93% | $106,438 |
| #174 | Brownsville, TX | D | 41 | $869/mo | 8% | 83% | $48,675 |
| #175 | Miramar, FL | D | 40 | $1,843/mo | 10% | 91% | $86,109 |
| #176 | Stockton, CA | D | 40 | $1,422/mo | 7% | 90% | $76,851 |
| #177 | Glendale, CA | D | 40 | $2,277/mo | 19% | 91% | $84,262 |
| #178 | Detroit, MI | D | 40 | $1,001/mo | 10% | 83% | $39,575 |
| #179 | Pembroke Pines, FL | D | 39 | $1,909/mo | 13% | 89% | $81,675 |
| #180 | Los Angeles, CA | D | 38 | $2,148/mo | 17% | 91% | $80,366 |
| #181 | Lancaster, CA | F | 38 | $1,564/mo | 9% | 90% | $76,083 |
| #182 | Oxnard, CA | F | 38 | $1,856/mo | 7% | 91% | $93,372 |
| #183 | Yonkers, NY | F | 37 | $1,815/mo | 11% | 90% | $81,816 |
| #184 | Hayward, CA | F | 37 | $2,403/mo | 12% | 94% | $113,775 |
| #185 | Garden Grove, CA | F | 37 | $1,997/mo | 10% | 92% | $90,166 |
| #186 | Hollywood, FL | F | 37 | $1,787/mo | 11% | 91% | $65,359 |
| #187 | Salinas, CA | F | 37 | $1,925/mo | 4% | 93% | $89,150 |
| #188 | Springfield, MA | F | 36 | $1,174/mo | 8% | 83% | $51,339 |
| #189 | Ontario, CA | F | 36 | $1,877/mo | 7% | 94% | $82,806 |
| #190 | Moreno Valley, CA | F | 35 | $1,891/mo | 7% | 94% | $87,477 |
| #191 | Pomona, CA | F | 34 | $1,772/mo | 9% | 91% | $78,869 |
| #192 | Anaheim, CA | F | 34 | $2,171/mo | 9% | 92% | $90,583 |
| #193 | Paterson, NJ | F | 34 | $1,468/mo | 5% | 88% | $53,766 |
| #194 | San Bernardino, CA | F | 33 | $1,449/mo | 6% | 87% | $63,988 |
| #195 | Santa Ana, CA | F | 31 | $2,071/mo | 9% | 90% | $88,354 |
| #196 | Elizabeth, NJ | F | 31 | $1,520/mo | 6% | 86% | $63,874 |
| #197 | Miami, FL | F | 30 | $1,786/mo | 14% | 79% | $59,390 |
| #198 | Bridgeport, CT | F | 29 | $1,508/mo | 6% | 86% | $56,584 |
| #199 | Hialeah, FL | F | 26 | $1,683/mo | 13% | 83% | $53,079 |
| #200 | Newark, NJ | F | 24 | $1,386/mo | 6% | 81% | $48,416 |
FAQ
›What does “remote work score” mean?
It’s a 0–100 score that combines affordability and remote-work signals (like typical 2BR rent, broadband subscription, and work-from-home share).
›Which cities are included?
The list includes the top 200 incorporated US cities by population (city proper) that have complete enough ACS data for scoring.
›Where does the data come from?
Census ACS 5-year estimates (and optional NOAA climate normals when available). See Sources for details.