Best Cities for Young Professionals
Rank cities for young professionals using career signals + affordability + young-adult presence.
Data: ACS 2023 (5-year). Dataset generated: 2025-12-22T00:30:52.344Z. Methodology · Browse by state
Search and filter
City proper (incorporated place). Use filters to narrow the list and sort by any column.
Showing 200 of 200 cities
| #1 | Sunnyvale, CA | A+ | 79 | $3,240/mo | $181,862 | 23% | 69% |
| #2 | Seattle, WA | A+ | 76 | $2,359/mo | $121,984 | 25% | 68% |
| #3 | Cary, NC | A+ | 76 | $1,588/mo | $129,399 | 12% | 70% |
| #4 | Bellevue, WA | A+ | 74 | $2,648/mo | $161,300 | 18% | 71% |
| #5 | San Francisco, CA | A+ | 73 | $2,982/mo | $141,446 | 21% | 60% |
| #6 | Austin, TX | A+ | 73 | $1,776/mo | $91,461 | 22% | 58% |
| #7 | Overland Park, KS | A+ | 71 | $1,589/mo | $103,838 | 14% | 63% |
| #8 | Alexandria, VA | A+ | 71 | $2,289/mo | $113,638 | 20% | 66% |
| #9 | Irvine, CA | A+ | 70 | $3,063/mo | $129,647 | 17% | 71% |
| #10 | Olathe, KS | A+ | 69 | $1,298/mo | $112,232 | 12% | 49% |
| #11 | Scottsdale, AZ | A | 69 | $1,908/mo | $107,372 | 14% | 61% |
| #12 | Denver, CO | A | 68 | $1,958/mo | $91,681 | 23% | 56% |
| #13 | Minneapolis, MN | A | 68 | $1,555/mo | $80,269 | 21% | 54% |
| #14 | Raleigh, NC | A | 68 | $1,462/mo | $82,424 | 19% | 53% |
| #15 | Atlanta, GA | A | 68 | $1,701/mo | $81,938 | 22% | 58% |
| #16 | Naperville, IL | A | 67 | $1,889/mo | $150,937 | 11% | 72% |
| #17 | Durham, NC | A | 67 | $1,430/mo | $79,234 | 19% | 56% |
| #18 | Plano, TX | A | 67 | $1,881/mo | $108,649 | 14% | 59% |
| #19 | Portland, OR | A | 67 | $1,741/mo | $88,792 | 19% | 53% |
| #20 | Frisco, TX | A | 66 | $2,071/mo | $146,158 | 10% | 66% |
| #21 | Fremont, CA | A | 66 | $2,922/mo | $176,350 | 15% | 63% |
| #22 | Salt Lake City, UT | A | 65 | $1,461/mo | $74,925 | 21% | 51% |
| #23 | Charleston, SC | A | 65 | $1,684/mo | $90,038 | 19% | 58% |
| #24 | Madison, WI | A | 65 | $1,432/mo | $76,983 | 19% | 59% |
| #25 | McKinney, TX | A | 64 | $1,779/mo | $120,273 | 12% | 53% |
| #26 | Charlotte, NC | A | 64 | $1,491/mo | $78,438 | 18% | 47% |
| #27 | Jersey City, NJ | A | 64 | $1,857/mo | $94,813 | 23% | 53% |
| #28 | Gilbert, AZ | A | 64 | $1,863/mo | $121,351 | 12% | 47% |
| #29 | Chandler, AZ | A | 64 | $1,749/mo | $103,691 | 15% | 47% |
| #30 | Fort Collins, CO | A | 63 | $1,636/mo | $83,598 | 18% | 60% |
| #31 | Tempe, AZ | A | 63 | $1,677/mo | $77,643 | 23% | 50% |
| #32 | Lakewood, CO | A | 61 | $1,764/mo | $85,789 | 20% | 45% |
| #33 | Pittsburgh, PA | A | 61 | $1,269/mo | $64,137 | 21% | 48% |
| #34 | Anchorage, AK | A | 60 | $1,433/mo | $98,152 | 17% | 38% |
| #35 | Boise City, ID | A | 60 | $1,342/mo | $81,308 | 16% | 47% |
| #36 | San Diego, CA | A | 60 | $2,348/mo | $104,321 | 19% | 50% |
| #37 | Pasadena, CA | A | 60 | $2,446/mo | $103,778 | 18% | 56% |
| #38 | Boston, MA | A | 59 | $2,155/mo | $94,755 | 24% | 54% |
| #39 | Colorado Springs, CO | A | 59 | $1,504/mo | $83,198 | 17% | 42% |
| #40 | San Jose, CA | A | 58 | $2,683/mo | $141,565 | 15% | 47% |
| #41 | Roseville, CA | B | 58 | $2,098/mo | $117,354 | 13% | 44% |
| #42 | St. Paul, MN | B | 57 | $1,384/mo | $73,055 | 18% | 44% |
| #43 | Columbus, OH | B | 57 | $1,276/mo | $65,327 | 20% | 38% |
| #44 | Elk Grove, CA | B | 57 | $1,838/mo | $122,229 | 11% | 38% |
| #45 | Oakland, CA | B | 57 | $2,113/mo | $97,369 | 19% | 48% |
| #46 | Huntsville, AL | B | 57 | $1,080/mo | $70,778 | 16% | 46% |
| #47 | Sioux Falls, SD | B | 56 | $1,000/mo | $74,714 | 16% | 37% |
| #48 | Irving, TX | B | 56 | $1,661/mo | $79,641 | 19% | 42% |
| #49 | Virginia Beach, VA | B | 56 | $1,559/mo | $90,685 | 16% | 40% |
| #50 | Huntington Beach, CA | B | 56 | $2,434/mo | $119,885 | 14% | 47% |
| #51 | Grand Rapids, MI | B | 55 | $1,206/mo | $65,526 | 20% | 40% |
| #52 | Richmond, VA | B | 55 | $1,374/mo | $62,671 | 22% | 44% |
| #53 | Orange, CA | B | 55 | $2,267/mo | $116,945 | 16% | 40% |
| #54 | Murfreesboro, TN | B | 55 | $1,338/mo | $76,241 | 17% | 41% |
| #55 | Chicago, IL | B | 54 | $1,406/mo | $75,134 | 20% | 43% |
| #56 | Omaha, NE | B | 53 | $1,193/mo | $72,708 | 15% | 40% |
| #57 | Kansas City, MO | B | 53 | $1,211/mo | $67,449 | 17% | 38% |
| #58 | Sacramento, CA | B | 53 | $1,742/mo | $83,753 | 18% | 36% |
| #59 | Orlando, FL | B | 53 | $1,715/mo | $69,268 | 21% | 42% |
| #60 | Chesapeake, VA | B | 52 | $1,427/mo | $94,189 | 14% | 36% |
| #61 | Lexington-Fayette urban county, KY | B | 52 | $1,119/mo | $67,631 | 15% | 47% |
| #62 | St. Louis, MO | B | 52 | $1,109/mo | $55,279 | 20% | 40% |
| #63 | Tampa, FL | B | 52 | $1,673/mo | $71,302 | 17% | 45% |
| #64 | Thornton, CO | B | 52 | $1,847/mo | $100,985 | 16% | 32% |
| #65 | Clarksville, TN | B | 52 | $1,104/mo | $66,786 | 20% | 31% |
| #66 | Torrance, CA | B | 52 | $2,370/mo | $113,105 | 12% | 53% |
| #67 | Denton, TX | B | 51 | $1,395/mo | $73,719 | 18% | 42% |
| #68 | Lincoln, NE | B | 51 | $1,070/mo | $69,991 | 14% | 41% |
| #69 | Cedar Rapids, IA | B | 51 | $997/mo | $67,859 | 15% | 33% |
| #70 | Spokane, WA | B | 51 | $1,192/mo | $65,745 | 17% | 33% |
| #71 | Mesa, AZ | B | 50 | $1,458/mo | $78,779 | 15% | 31% |
| #72 | Peoria, AZ | B | 49 | $1,619/mo | $93,403 | 11% | 36% |
| #73 | Little Rock, AR | B | 49 | $1,064/mo | $60,583 | 15% | 44% |
| #74 | Cincinnati, OH | B | 49 | $1,023/mo | $51,707 | 19% | 41% |
| #75 | St. Petersburg, FL | B | 49 | $1,654/mo | $73,118 | 16% | 41% |
| #76 | Henderson, NV | B | 49 | $1,694/mo | $88,654 | 13% | 37% |
| #77 | Phoenix, AZ | B | 49 | $1,493/mo | $77,041 | 16% | 32% |
| #78 | Fullerton, CA | B | 49 | $2,167/mo | $104,219 | 16% | 44% |
| #79 | Oklahoma City, OK | B | 48 | $1,085/mo | $66,702 | 16% | 34% |
| #80 | Aurora, IL | B | 48 | $1,550/mo | $90,109 | 13% | 37% |
| #81 | Tacoma, WA | B | 48 | $1,693/mo | $83,857 | 18% | 34% |
| #82 | Eugene, OR | B | 48 | $1,411/mo | $63,836 | 15% | 44% |
| #83 | Albuquerque, NM | B | 48 | $1,140/mo | $65,604 | 15% | 39% |
| #84 | Reno, NV | B | 48 | $1,518/mo | $78,448 | 17% | 36% |
| #85 | Fort Worth, TX | B | 48 | $1,393/mo | $76,602 | 16% | 32% |
| #86 | Chattanooga, TN | B | 48 | $1,143/mo | $61,028 | 17% | 36% |
| #87 | Vancouver, WA | B | 48 | $1,614/mo | $78,156 | 16% | 32% |
| #88 | Des Moines, IA | B | 48 | $1,099/mo | $63,966 | 17% | 29% |
| #89 | Dallas, TX | B | 48 | $1,500/mo | $67,760 | 19% | 37% |
| #90 | Columbia, SC | B | 48 | $1,164/mo | $55,653 | 18% | 46% |
| #91 | Norfolk, VA | C | 47 | $1,214/mo | $64,017 | 19% | 33% |
| #92 | Santa Clarita, CA | C | 47 | $2,475/mo | $119,926 | 12% | 39% |
| #93 | Rancho Cucamonga, CA | C | 47 | $2,260/mo | $109,511 | 16% | 37% |
| #94 | Tallahassee, FL | C | 47 | $1,271/mo | $55,931 | 16% | 51% |
| #95 | West Valley City, UT | C | 47 | $1,333/mo | $88,604 | 15% | 16% |
| #96 | Salem, OR | C | 47 | $1,337/mo | $71,900 | 16% | 31% |
| #97 | Hayward, CA | C | 47 | $2,403/mo | $113,775 | 17% | 33% |
| #98 | Aurora, CO | C | 47 | $1,814/mo | $84,320 | 16% | 33% |
| #99 | Chula Vista, CA | C | 46 | $2,064/mo | $105,173 | 14% | 32% |
| #100 | Greensboro, NC | C | 46 | $1,079/mo | $58,884 | 15% | 40% |
| #101 | Fontana, CA | C | 45 | $1,637/mo | $98,187 | 15% | 20% |
| #102 | Arlington, TX | C | 45 | $1,410/mo | $73,519 | 15% | 33% |
| #103 | Fayetteville, NC | C | 45 | $1,112/mo | $56,395 | 19% | 29% |
| #104 | Jacksonville, FL | C | 45 | $1,385/mo | $66,981 | 16% | 32% |
| #105 | Providence, RI | C | 45 | $1,323/mo | $66,772 | 17% | 35% |
| #106 | Newport News, VA | C | 45 | $1,227/mo | $66,718 | 17% | 29% |
| #107 | Bakersfield, CA | C | 45 | $1,233/mo | $77,397 | 16% | 23% |
| #108 | Wichita, KS | C | 45 | $976/mo | $63,072 | 15% | 31% |
| #109 | Oceanside, CA | C | 45 | $2,211/mo | $93,724 | 16% | 34% |
| #110 | Savannah, GA | C | 44 | $1,250/mo | $56,782 | 18% | 32% |
| #111 | Gainesville, FL | C | 44 | $1,286/mo | $45,611 | 17% | 52% |
| #112 | Visalia, CA | C | 44 | $1,285/mo | $79,952 | 16% | 23% |
| #113 | Surprise, AZ | C | 44 | $1,784/mo | $93,371 | 11% | 31% |
| #114 | Fort Wayne, IN | C | 44 | $984/mo | $60,293 | 15% | 29% |
| #115 | New York, NY | C | 44 | $1,781/mo | $79,713 | 17% | 41% |
| #116 | Houston, TX | C | 44 | $1,375/mo | $62,894 | 18% | 36% |
| #117 | Winston-Salem, NC | C | 44 | $992/mo | $57,673 | 14% | 37% |
| #118 | Tulsa, OK | C | 44 | $1,045/mo | $58,407 | 15% | 33% |
| #119 | Fort Lauderdale, FL | C | 44 | $1,878/mo | $79,935 | 15% | 40% |
| #120 | Joliet, IL | C | 43 | $1,260/mo | $88,026 | 13% | 25% |
| #121 | Long Beach, CA | C | 43 | $1,979/mo | $83,969 | 17% | 35% |
| #122 | McAllen, TX | C | 43 | $1,012/mo | $60,165 | 14% | 32% |
| #123 | Glendale, CA | C | 43 | $2,277/mo | $84,262 | 15% | 45% |
| #124 | Philadelphia, PA | C | 43 | $1,394/mo | $60,698 | 19% | 35% |
| #125 | Killeen, TX | C | 43 | $1,001/mo | $58,339 | 18% | 22% |
| #126 | Hampton, VA | C | 43 | $1,298/mo | $67,758 | 16% | 27% |
| #127 | Baltimore, MD | C | 43 | $1,353/mo | $59,623 | 18% | 35% |
| #128 | Warren, MI | C | 43 | $1,147/mo | $63,741 | 16% | 20% |
| #129 | Los Angeles, CA | C | 43 | $2,148/mo | $80,366 | 18% | 38% |
| #130 | Grand Prairie, TX | C | 42 | $1,513/mo | $78,889 | 15% | 29% |
| #131 | Columbus, GA | C | 42 | $991/mo | $56,622 | 16% | 30% |
| #132 | Corona, CA | C | 42 | $2,052/mo | $106,438 | 14% | 31% |
| #133 | Santa Rosa, CA | C | 42 | $2,163/mo | $97,410 | 14% | 35% |
| #134 | Lubbock, TX | C | 42 | $1,098/mo | $60,487 | 15% | 35% |
| #135 | Worcester, MA | C | 42 | $1,476/mo | $67,544 | 17% | 34% |
| #136 | Tucson, AZ | C | 41 | $1,146/mo | $54,546 | 16% | 30% |
| #137 | Miramar, FL | C | 41 | $1,843/mo | $86,109 | 14% | 35% |
| #138 | Rochester, NY | C | 41 | $1,114/mo | $46,628 | 19% | 30% |
| #139 | San Antonio, TX | C | 41 | $1,327/mo | $62,917 | 16% | 29% |
| #140 | North Las Vegas, NV | C | 41 | $1,369/mo | $76,772 | 16% | 18% |
| #141 | Buffalo, NY | D | 41 | $954/mo | $48,050 | 18% | 30% |
| #142 | El Paso, TX | D | 41 | $993/mo | $58,734 | 15% | 27% |
| #143 | New Orleans, LA | D | 41 | $1,287/mo | $55,339 | 16% | 42% |
| #144 | Fresno, CA | D | 41 | $1,293/mo | $66,804 | 16% | 25% |
| #145 | Montgomery, AL | D | 40 | $982/mo | $55,687 | 14% | 34% |
| #146 | Riverside, CA | D | 40 | $1,800/mo | $88,575 | 16% | 26% |
| #147 | Amarillo, TX | D | 40 | $1,036/mo | $62,469 | 14% | 25% |
| #148 | Milwaukee, WI | D | 40 | $1,031/mo | $51,888 | 17% | 27% |
| #149 | Las Vegas, NV | D | 40 | $1,401/mo | $70,723 | 14% | 27% |
| #150 | Birmingham, AL | D | 40 | $1,005/mo | $44,376 | 18% | 31% |
| #151 | Oxnard, CA | D | 40 | $1,856/mo | $93,372 | 15% | 20% |
| #152 | Garland, TX | D | 40 | $1,520/mo | $74,717 | 14% | 25% |
| #153 | Escondido, CA | D | 40 | $1,967/mo | $84,477 | 15% | 28% |
| #154 | Knoxville, TN | D | 39 | $1,161/mo | $50,994 | 16% | 34% |
| #155 | Springfield, MO | D | 38 | $926/mo | $45,984 | 16% | 30% |
| #156 | Anaheim, CA | D | 38 | $2,171/mo | $90,583 | 16% | 29% |
| #157 | Memphis, TN | D | 38 | $1,073/mo | $51,211 | 17% | 28% |
| #158 | Glendale, AZ | D | 38 | $1,374/mo | $70,139 | 15% | 24% |
| #159 | Syracuse, NY | D | 38 | $1,044/mo | $45,845 | 16% | 31% |
| #160 | Ontario, CA | D | 37 | $1,877/mo | $82,806 | 18% | 21% |
| #161 | Modesto, CA | D | 37 | $1,504/mo | $77,899 | 15% | 20% |
| #162 | Garden Grove, CA | D | 37 | $1,997/mo | $90,166 | 14% | 25% |
| #163 | Cape Coral, FL | D | 37 | $1,550/mo | $76,062 | 12% | 26% |
| #164 | Port St. Lucie, FL | D | 37 | $1,597/mo | $78,137 | 11% | 27% |
| #165 | Santa Ana, CA | D | 37 | $2,071/mo | $88,354 | 16% | 18% |
| #166 | Yonkers, NY | D | 37 | $1,815/mo | $81,816 | 14% | 35% |
| #167 | Corpus Christi, TX | D | 37 | $1,265/mo | $66,325 | 14% | 24% |
| #168 | Miami, FL | D | 36 | $1,786/mo | $59,390 | 18% | 36% |
| #169 | Mobile, AL | D | 36 | $1,027/mo | $51,090 | 15% | 32% |
| #170 | Kansas City, KS | D | 36 | $1,081/mo | $59,183 | 15% | 20% |
| #171 | Pembroke Pines, FL | D | 36 | $1,909/mo | $81,675 | 11% | 38% |
| #172 | Jackson, MS | D | 36 | $991/mo | $43,238 | 15% | 29% |
| #173 | Cleveland, OH | D | 36 | $903/mo | $39,187 | 17% | 21% |
| #174 | Moreno Valley, CA | D | 36 | $1,891/mo | $87,477 | 17% | 17% |
| #175 | Laredo, TX | D | 36 | $978/mo | $63,264 | 14% | 21% |
| #176 | Mesquite, TX | D | 36 | $1,385/mo | $71,843 | 15% | 19% |
| #177 | Akron, OH | D | 35 | $906/mo | $48,544 | 15% | 23% |
| #178 | Stockton, CA | D | 35 | $1,422/mo | $76,851 | 15% | 19% |
| #179 | Salinas, CA | D | 34 | $1,925/mo | $89,150 | 14% | 16% |
| #180 | Pasadena, TX | D | 34 | $1,207/mo | $64,270 | 14% | 16% |
| #181 | Waco, TX | F | 34 | $1,137/mo | $51,468 | 14% | 29% |
| #182 | Palmdale, CA | F | 34 | $1,505/mo | $81,151 | 14% | 17% |
| #183 | Shreveport, LA | F | 33 | $978/mo | $48,465 | 14% | 27% |
| #184 | Toledo, OH | F | 33 | $905/mo | $47,532 | 16% | 21% |
| #185 | Lancaster, CA | F | 33 | $1,564/mo | $76,083 | 14% | 20% |
| #186 | Macon-Bibb County, GA | F | 33 | $1,018/mo | $50,747 | 14% | 26% |
| #187 | Rockford, IL | F | 33 | $969/mo | $53,328 | 14% | 23% |
| #188 | Pomona, CA | F | 33 | $1,772/mo | $78,869 | 15% | 20% |
| #189 | Hollywood, FL | F | 33 | $1,787/mo | $65,359 | 14% | 33% |
| #190 | Victorville, CA | F | 33 | $1,258/mo | $70,663 | 14% | 12% |
| #191 | Dayton, OH | F | 32 | $883/mo | $43,454 | 15% | 21% |
| #192 | San Bernardino, CA | F | 32 | $1,449/mo | $63,988 | 17% | 13% |
| #193 | Detroit, MI | F | 31 | $1,001/mo | $39,575 | 16% | 18% |
| #194 | Brownsville, TX | F | 30 | $869/mo | $48,675 | 13% | 22% |
| #195 | Springfield, MA | F | 29 | $1,174/mo | $51,339 | 15% | 20% |
| #196 | Elizabeth, NJ | F | 26 | $1,520/mo | $63,874 | 13% | 14% |
| #197 | Paterson, NJ | F | 26 | $1,468/mo | $53,766 | 15% | 12% |
| #198 | Bridgeport, CT | F | 25 | $1,508/mo | $56,584 | 15% | 23% |
| #199 | Newark, NJ | F | 20 | $1,386/mo | $48,416 | 15% | 17% |
| #200 | Hialeah, FL | F | 20 | $1,683/mo | $53,079 | 12% | 21% |
FAQ
›What does “young professionals score” mean?
It’s a 0–100 score that blends career signals (income, education, WFH, broadband) with affordability (2BR rent) and a young-adult presence proxy (age 25–34 share).
›Which cities are included?
The list includes the top 200 incorporated US cities by population (city proper) that have complete enough ACS data for scoring.
›City proper or metro area?
City proper (incorporated place). Metro-level rankings can differ a lot from the city itself, especially for cost and age mix.
›Where does the data come from?
Census ACS 5-year estimates (and optional NOAA climate normals when available). See Sources for details.